Financial Statements
Five-year Summary
Consolidated Balance Sheets as at 31 March
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| £m | £m | £m | £m | £m | |
| Assets | |||||
| Non-current assets | |||||
| Goodwill | 62.1 | 62.3 | 56.7 | 64.8 | 35.6 |
| Other intangible assets | 4.7 | 9.0 | 10.9 | 9.4 | 10.0 |
| Property, plant and equipment | 38.9 | 46.6 | 45.6 | 46.2 | 47.2 |
| Other receivables | 21.2 | 12.9 | 5.7 | 0.1 | 21.6 |
| Investments in Joint Ventures | 1.8 | 3.9 | 4.2 | (26.0) | 46.2 |
| Deferred income tax assets | 149.4 | 101.6 | 69.6 | 89.8 | 103.8 |
| Derivative financial instruments | 0.6 | – | – | – | – |
| 278.7 | 236.3 | 192.7 | 184.3 | 264.4 | |
| Current assets | |||||
| Inventories | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| Trade and other receivables | 300.7 | 353.7 | 299.7 | 284.0 | 272.9 |
| Financial assets at fair value through profit or loss | 32.4 | 28.7 | 29.7 | 49.6 | 20.7 |
| Cash and cash equivalents | 260.3 | 209.7 | 154.5 | 187.7 | 177.4 |
| Derivative financial instruments | 1.3 | – | – | – | – |
| 595.6 | 592.4 | 484.2 | 521.7 | 471.2 | |
| Liabilities | |||||
| Current liabilities | |||||
| Borrowings | (4.4) | (7.6) | (7.8) | (3.7) | (6.5) |
| Trade and other payables | (434.3) | (478.7) | (409.2) | (418.6) | (379.5) |
| Derivative financial instruments | – | (0.8) | (0.9) | (0.1) | – |
| Current income tax liabilities | (34.6) | (31.2) | (26.8) | (28.3) | (12.3) |
| Provisions for other liabilities and charges | (5.6) | (9.9) | (4.3) | (8.7) | (2.8) |
| (478.9) | (528.2) | (449.0) | (459.4) | (401.1) | |
| Net current assets | 116.7 | 64.2 | 35.2 | 62.3 | 70.1 |
| Non-current liabilities | |||||
| Borrowings | (7.0) | (9.5) | (13.6) | (34.5) | (35.1) |
| Provisions for other liabilities and charges | (17.0) | (17.8) | (13.5) | (14.3) | (11.7) |
| Post-employment benefit liabilities | (450.5) | (311.5) | (219.3) | (250.1) | (299.9) |
| Derivative financial instruments | – | (0.4) | – | – | – |
| Other non-current liabilities | (5.8) | (4.8) | (4.9) | (23.8) | (23.9) |
| (480.3) | (344.0) | (251.3) | (322.7) | (370.6) | |
| Net liabilities | (84.9) | (43.5) | (23.4) | (76.1) | (36.1) |
| Capital and reserves | |||||
| Ordinary shares | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Share premium account | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 |
| Merger reserve | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Retained loss | (156.7) | (115.3) | (95.2) | (147.9) | (107.9) |
| Equity shareholders' deficit | (84.9) | (43.5) | (23.4) | (76.1) | (36.1) |












